手机号换绑成功
开设课程 : 公共管理学、公共经济学、公共事业管理、公共政策分析、城市社区管理、市政管理学、城市经济学、福利经济学、城市财政税收与金融、城市环境保护、公共事业法律法规
培养目标:要培养科技、教育、卫生、体育、文化管理等方面的应用型、复合型高级专门人才。公共事业管理专业要求学生具有一定的人文社会科学和自然科学基本理论知识,掌握各类公共事务管理的基础知识、基本理论和基本技能;具有独立获取知识、提出问题、分析问题和解决问题的能力及开拓创新精神;具有一定的从事公共事业管理的能力和素质;具有一定的科研能力,能够较熟练地掌握计算机应用技术;掌握一门外语,能够熟练地阅读专业外文书刊、资料,并有一定的笔译和听、说、写的能力。
| 排序 | 学校代码 | 学校名称 | 评估结果 |
| 1 | 10001 | 北京大学 | A+ |
| 2 | 10003 | 清华大学 | A+ |
| 3 | 10248 | 上海交通大学 | A+ |
| 4 | 10002 | 中国人民大学 | A+ |
| 5 | 10558 | 中山大学 | A+ |
| 6 | 10486 | 武汉大学 | A |
| 7 | 10335 | 浙江大学 | A |
| 8 | 10610 | 四川大学 | A |
| 9 | 10307 | 南京农业大学 | A |
| 10 | 10246 | 复旦大学 | A- |
| 11 | 10027 | 北京师范大学 | A- |
| 12 | 10487 | 华中科技大学 | A- |
| 13 | 10698 | 西安交通大学 | A- |
| 14 | 10006 | 北京航空航天大学 | A- |
| 15 | 10284 | 南京大学 | B+ |
| 16 | 10183 | 吉林大学 | B+ |
| 17 | 10055 | 南开大学 | B+ |
| 18 | 10384 | 厦门大学 | B+ |
| 19 | 10247 | 同济大学 | B+ |
| 20 | 10056 | 天津大学 | B+ |
| 21 | 10269 | 华东师范大学 | B+ |
| 22 | 10019 | 中国农业大学 | B+ |
| 23 | 10145 | 东北大学 | B+ |
| 24 | 10730 | 兰州大学 | B+ |
| 25 | 10504 | 华中农业大学 | B+ |
| 26 | 10459 | 郑州大学 | B+ |
| 27 | 10491 | 中国地质大学(北京) | B+ |
| 28 | 10520 | 中南财经政法大学 | B+ |
| 29 | 10272 | 上海财经大学 | B |
| 30 | 10034 | 中央财经大学 | B |
| 31 | 10530 | 湘潭大学 | B |
| 32 | 10226 | 哈尔滨医科大学 | B |
| 33 | 10036 | 对外经济贸易大学 | B |
| 34 | 10173 | 东北财经大学 | B |
| 35 | 10358 | 中国科学技术大学 | B |
| 36 | 10422 | 山东大学 | B |
| 37 | 10533 | 中南大学 | B |
| 38 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | B |
| 39 | 10141 | 大连理工大学 | B |
| 40 | 10290 | 中国矿业大学(北京) | B |
| 41 | 10511 | 华中师范大学 | B |
| 42 | 10614 | 电子科技大学 | B |
| 43 | 10294 | 河海大学 | B |
| 44 | 91020 | 海军军医大学 | B |
| 45 | 10456 | 山东财经大学 | B- |
| 46 | 11482 | 浙江财经大学 | B- |
| 47 | 10403 | 南昌大学 | B- |
| 48 | 10052 | 中央民族大学 | B- |
| 49 | 10140 | 辽宁大学 | B- |
| 50 | 10651 | 西南财经大学 | B- |
| 51 | 10593 | 广西大学 | B- |
| 52 | 10421 | 江西财经大学 | B- |
| 53 | 10346 | 杭州师范大学 | B- |
| 54 | 10286 | 东南大学 | B- |
| 55 | 10561 | 华南理工大学 | B- |
| 56 | 10532 | 湖南大学 | B- |
| 57 | 10611 | 重庆大学 | B- |
| 58 | 10008 | 北京科技大学 | C+ |
| 59 | 10251 | 华东理工大学 | C+ |
| 60 | 10423 | 中国海洋大学 | C+ |
| 61 | 10673 | 云南大学 | C+ |
| 62 | 10613 | 西南交通大学 | C+ |
| 63 | 10559 | 暨南大学 | C+ |
| 64 | 10013 | 北京邮电大学 | C+ |
| 65 | 10212 | 黑龙江大学 | C+ |
| 66 | 10537 | 湖南农业大学 | C+ |
| 67 | 10488 | 武汉科技大学 | C+ |
| 68 | 10389 | 福建农林大学 | C+ |
| 69 | 10460 | 河南理工大学 | C+ |
| 70 | 10038 | 首都经济贸易大学 | C+ |
| 71 | 10353 | 浙江工商大学 | C+ |
| 72 | 10386 | 福州大学 | C |
| 73 | 10564 | 华南农业大学 | C |
| 74 | 10657 | 贵州大学 | C |
| 75 | 10075 | 河北大学 | C |
| 76 | 10252 | 上海理工大学 | C |
| 77 | 11078 | 广州大学 | C |
| 78 | 10410 | 江西农业大学 | C |
| 79 | 10070 | 天津财经大学 | C |
| 80 | 10007 | 北京理工大学 | C |
| 81 | 10710 | 长安大学 | C |
| 82 | 10285 | 苏州大学 | C |
| 83 | 10217 | 哈尔滨工程大学 | C |
| 84 | 10166 | 沈阳师范大学 | C |
| 85 | 10689 | 云南财经大学 | C |
| 86 | 10079 | 华北电力大学(北京) | C |
| 87 | 10240 | 哈尔滨商业大学 | C- |
| 88 | 10378 | 安徽财经大学 | C- |
| 89 | 10671 | 贵州财经大学 | C- |
| 90 | 10475 | 河南大学 | C- |
| 91 | 10216 | 燕山大学 | C- |
| 92 | 10299 | 江苏大学 | C- |
| 93 | 10224 | 东北农业大学 | C- |
| 94 | 10652 | 西南政法大学 | C- |
| 95 | 10512 | 湖北大学 | C- |
| 96 | 10151 | 大连海事大学 | C- |
| 97 | 10366 | 安徽医科大学 | C- |
| 98 | 10315 | 南京中医药大学 | C- |
| 99 | 10699 | 西北工业大学 | C- |
| 100 | 10023 | 北京协和医学院 | C- |
| 101 | 10635 | 西南大学 | C- |
数据解读
数据来源:本排行来源于教育部学位与研究生教育发展中心最新学科评估结果。
手机号换绑成功
手机号换绑成功