手机号换绑成功
开设课程 : 管理学、经济学、运筹学、市场营销学、生产运营管理、项目可行性分析、管理决策模型与方法、项目时间与成本管理、项目招标与合同管理、项目风险管理、项目融资与投资管理
培养目标:本专业培养德智体美全面发展,适应21世纪国家特别是首都经济建设和社会发展需要,特别是当今企业以项目为中心的发展和竞争需要。培养具有扎实的项目管理理论与方法基础,具备运用先进的项目管理方法、理论和技术以及数学和计算机模型对项目管理中的各种问题进行分析、管理决策的能力,具有社会责任感、创新精神和实践能力,能够从事大型项目管理工作的复合性应用型人才。鼓励优秀学生通过国际项目管理专业资质认证(IPMP)。
| 排序 | 学校代码 | 学校名称 | 评估结果 |
| 1 | 10003 | 清华大学 | A+ |
| 2 | 10006 | 北京航空航天大学 | A+ |
| 3 | 10247 | 同济大学 | A+ |
| 4 | 91002 | 国防科技大学 | A+ |
| 5 | 10248 | 上海交通大学 | A |
| 6 | 10335 | 浙江大学 | A |
| 7 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | A |
| 8 | 10056 | 天津大学 | A |
| 9 | 10007 | 北京理工大学 | A |
| 10 | 10359 | 合肥工业大学 | A |
| 11 | 10001 | 北京大学 | A- |
| 12 | 10610 | 四川大学 | A- |
| 13 | 10358 | 中国科学技术大学 | A- |
| 14 | 10533 | 中南大学 | A- |
| 15 | 10698 | 西安交通大学 | A- |
| 16 | 10286 | 东南大学 | A- |
| 17 | 10561 | 华南理工大学 | A- |
| 18 | 10699 | 西北工业大学 | A- |
| 19 | 10141 | 大连理工大学 | A- |
| 20 | 10287 | 南京航空航天大学 | A- |
| 21 | 10294 | 河海大学 | A- |
| 22 | 10246 | 复旦大学 | B+ |
| 23 | 10486 | 武汉大学 | B+ |
| 24 | 10284 | 南京大学 | B+ |
| 25 | 10487 | 华中科技大学 | B+ |
| 26 | 10611 | 重庆大学 | B+ |
| 27 | 10145 | 东北大学 | B+ |
| 28 | 10290 | 中国矿业大学(北京) | B+ |
| 29 | 10251 | 华东理工大学 | B+ |
| 30 | 10614 | 电子科技大学 | B+ |
| 31 | 10004 | 北京交通大学 | B+ |
| 32 | 10217 | 哈尔滨工程大学 | B+ |
| 33 | 10613 | 西南交通大学 | B+ |
| 34 | 10079 | 华北电力大学(北京) | B+ |
| 35 | 10386 | 福州大学 | B+ |
| 36 | 10252 | 上海理工大学 | B+ |
| 37 | 10173 | 东北财经大学 | B+ |
| 38 | 10700 | 西安理工大学 | B+ |
| 39 | 10013 | 北京邮电大学 | B |
| 40 | 10280 | 上海大学 | B |
| 41 | 10272 | 上海财经大学 | B |
| 42 | 10255 | 东华大学 | B |
| 43 | 10299 | 江苏大学 | B |
| 44 | 10214 | 哈尔滨理工大学 | B |
| 45 | 10421 | 江西财经大学 | B |
| 46 | 10038 | 首都经济贸易大学 | B |
| 47 | 10558 | 中山大学 | B |
| 48 | 10055 | 南开大学 | B |
| 49 | 10422 | 山东大学 | B |
| 50 | 10384 | 厦门大学 | B |
| 51 | 10532 | 湖南大学 | B |
| 52 | 10008 | 北京科技大学 | B |
| 53 | 10288 | 南京理工大学 | B |
| 54 | 10497 | 武汉理工大学 | B |
| 55 | 10254 | 上海海事大学 | B |
| 56 | 10060 | 天津理工大学 | B |
| 57 | 11414 | 中国石油大学(北京) | B |
| 58 | 91024 | 空军工程大学 | B |
| 59 | 10456 | 山东财经大学 | B- |
| 60 | 10078 | 华北水利水电大学 | B- |
| 61 | 10289 | 江苏科技大学 | B- |
| 62 | 10491 | 中国地质大学(北京) | B- |
| 63 | 10403 | 南昌大学 | B- |
| 64 | 10216 | 燕山大学 | B- |
| 65 | 10080 | 河北工业大学 | B- |
| 66 | 10703 | 西安建筑科技大学 | B- |
| 67 | 10151 | 大连海事大学 | B- |
| 68 | 10424 | 山东科技大学 | B- |
| 69 | 11845 | 广东工业大学 | B- |
| 70 | 10070 | 天津财经大学 | B- |
| 71 | 10618 | 重庆交通大学 | B- |
| 72 | 10183 | 吉林大学 | B- |
| 73 | 10559 | 暨南大学 | B- |
| 74 | 10701 | 西安电子科技大学 | B- |
| 75 | 10002 | 中国人民大学 | C+ |
| 76 | 10511 | 华中师范大学 | C+ |
| 77 | 10010 | 北京化工大学 | C+ |
| 78 | 10356 | 中国计量大学 | C+ |
| 79 | 10037 | 北京物资学院 | C+ |
| 80 | 10034 | 中央财经大学 | C+ |
| 81 | 10651 | 西南财经大学 | C+ |
| 82 | 10590 | 深圳大学 | C+ |
| 83 | 10075 | 河北大学 | C+ |
| 84 | 10674 | 昆明理工大学 | C+ |
| 85 | 10445 | 山东师范大学 | C+ |
| 86 | 10030 | 北京外国语大学 | C+ |
| 87 | 10414 | 江西师范大学 | C+ |
| 88 | 11065 | 青岛大学 | C+ |
| 89 | 10616 | 成都理工大学 | C+ |
| 90 | 10147 | 辽宁工程技术大学 | C+ |
| 91 | 10142 | 沈阳工业大学 | C+ |
| 92 | 10300 | 南京信息工程大学 | C+ |
| 93 | 10336 | 杭州电子科技大学 | C+ |
| 94 | 10520 | 中南财经政法大学 | C |
| 95 | 10108 | 山西大学 | C |
| 96 | 10337 | 浙江工业大学 | C |
| 97 | 10291 | 南京工业大学 | C |
| 98 | 10488 | 武汉科技大学 | C |
| 99 | 10615 | 西南石油大学 | C |
| 100 | 10338 | 浙江理工大学 | C |
| 101 | 10058 | 天津工业大学 | C |
| 102 | 10293 | 南京邮电大学 | C |
| 103 | 10353 | 浙江工商大学 | C |
| 104 | 10617 | 重庆邮电大学 | C |
| 105 | 10360 | 安徽工业大学 | C |
| 106 | 10495 | 武汉纺织大学 | C |
| 107 | 10459 | 郑州大学 | C |
| 108 | 10057 | 天津科技大学 | C |
| 109 | 11075 | 三峡大学 | C |
| 110 | 10621 | 成都信息工程大学 | C |
| 111 | 10689 | 云南财经大学 | C |
| 112 | 11232 | 北京信息科技大学 | C |
| 113 | 10107 | 石家庄铁道大学 | C- |
| 114 | 10240 | 哈尔滨商业大学 | C- |
| 115 | 10125 | 山西财经大学 | C- |
| 116 | 10378 | 安徽财经大学 | C- |
| 117 | 10430 | 山东建筑大学 | C- |
| 118 | 10327 | 南京财经大学 | C- |
| 119 | 10154 | 辽宁工业大学 | C- |
| 120 | 10592 | 广东财经大学 | C- |
| 121 | 10792 | 天津城建大学 | C- |
| 122 | 10191 | 吉林建筑大学 | C- |
| 123 | 10622 | 四川轻化工大学 | C- |
| 124 | 10225 | 东北林业大学 | C- |
| 125 | 10536 | 长沙理工大学 | C- |
| 126 | 10466 | 河南农业大学 | C- |
| 127 | 10385 | 华侨大学 | C- |
| 128 | 10704 | 西安科技大学 | C- |
| 129 | 10427 | 济南大学 | C- |
| 130 | 11799 | 重庆工商大学 | C- |
| 131 | 10011 | 北京工商大学 | C- |
| 132 | 10022 | 北京林业大学 | C- |
数据解读
数据来源:本排行来源于教育部学位与研究生教育发展中心最新学科评估结果。
手机号换绑成功
手机号换绑成功