手机号换绑成功
开设课程 : 该专业为大类招生专业。包含专业:科学社会主义、中国共产党历史、思想政治教育、马克思主义理论。
培养目标:培养面向21世纪的具有良好的政治素质、人文素质、科学素质和心理素质,具有良好的终生学习能力、文字表达能力、语言表达能力以及社会工作能力、社会实践能力和人际关系协调能力,熟练地掌握计算机、外语,具有扎实的专业基础和一个适合自己特点同时也适合社会发展需要的开放型、创新型的科学、合理的知识结构,既能在学校和中央、地方的学术研究、政策研究部门从事本专业的教学、研究和理论宣传等深层次的工作,又能在党政机关、企事业单位从事以专业为基础的党务政务管理、文字、秘书等实际工作的德才兼备的复合型、普适性人才。
| 排序 | 学校代码 | 学校名称 | 评估结果 |
| 1 | 10001 | 北京大学 | A+ |
| 2 | 10003 | 清华大学 | A+ |
| 3 | 10246 | 复旦大学 | A+ |
| 4 | 10486 | 武汉大学 | A+ |
| 5 | 10002 | 中国人民大学 | A+ |
| 6 | 10200 | 东北师范大学 | A+ |
| 7 | 10183 | 吉林大学 | A |
| 8 | 10558 | 中山大学 | A |
| 9 | 10610 | 四川大学 | A |
| 10 | 10422 | 山东大学 | A |
| 11 | 10511 | 华中师范大学 | A |
| 12 | 10319 | 南京师范大学 | A |
| 13 | 10574 | 华南师范大学 | A |
| 14 | 10028 | 首都师范大学 | A- |
| 15 | 10394 | 福建师范大学 | A- |
| 16 | 10414 | 江西师范大学 | A- |
| 17 | 10335 | 浙江大学 | A- |
| 18 | 10027 | 北京师范大学 | A- |
| 19 | 10055 | 南开大学 | A- |
| 20 | 10533 | 中南大学 | A- |
| 21 | 10698 | 西安交通大学 | A- |
| 22 | 10269 | 华东师范大学 | A- |
| 23 | 10635 | 西南大学 | A- |
| 24 | 10284 | 南京大学 | B+ |
| 25 | 10487 | 华中科技大学 | B+ |
| 26 | 10247 | 同济大学 | B+ |
| 27 | 10532 | 湖南大学 | B+ |
| 28 | 10730 | 兰州大学 | B+ |
| 29 | 10004 | 北京交通大学 | B+ |
| 30 | 10497 | 武汉理工大学 | B+ |
| 31 | 10285 | 苏州大学 | B+ |
| 32 | 10294 | 河海大学 | B+ |
| 33 | 10613 | 西南交通大学 | B+ |
| 34 | 10459 | 郑州大学 | B+ |
| 35 | 91001 | 国防大学 | B+ |
| 36 | 10359 | 合肥工业大学 | B+ |
| 37 | 10718 | 陕西师范大学 | B+ |
| 38 | 10280 | 上海大学 | B+ |
| 39 | 10272 | 上海财经大学 | B+ |
| 40 | 10140 | 辽宁大学 | B+ |
| 41 | 10034 | 中央财经大学 | B+ |
| 42 | 10530 | 湘潭大学 | B+ |
| 43 | 10445 | 山东师范大学 | B+ |
| 44 | 10065 | 天津师范大学 | B+ |
| 45 | 10602 | 广西师范大学 | B+ |
| 46 | 10231 | 哈尔滨师范大学 | B+ |
| 47 | 10053 | 中国政法大学 | B |
| 48 | 10755 | 新疆大学 | B |
| 49 | 10475 | 河南大学 | B |
| 50 | 10212 | 黑龙江大学 | B |
| 51 | 11117 | 扬州大学 | B |
| 52 | 10345 | 浙江师范大学 | B |
| 53 | 10270 | 上海师范大学 | B |
| 54 | 10370 | 安徽师范大学 | B |
| 55 | 10700 | 西安理工大学 | B |
| 56 | 10151 | 大连海事大学 | B |
| 57 | 10094 | 河北师范大学 | B |
| 58 | 10663 | 贵州师范大学 | B |
| 59 | 10534 | 湖南科技大学 | B |
| 60 | 10248 | 上海交通大学 | B |
| 61 | 10384 | 厦门大学 | B |
| 62 | 10561 | 华南理工大学 | B |
| 63 | 10008 | 北京科技大学 | B |
| 64 | 10217 | 哈尔滨工程大学 | B |
| 65 | 10287 | 南京航空航天大学 | B |
| 66 | 10542 | 湖南师范大学 | B |
| 67 | 10762 | 新疆师范大学 | B |
| 68 | 10491 | 中国地质大学(北京) | B |
| 69 | 11414 | 中国石油大学(北京) | B |
| 70 | 10351 | 温州大学 | B- |
| 71 | 11658 | 海南师范大学 | B- |
| 72 | 10108 | 山西大学 | B- |
| 73 | 10295 | 江南大学 | B- |
| 74 | 10357 | 安徽大学 | B- |
| 75 | 10126 | 内蒙古大学 | B- |
| 76 | 10651 | 西南财经大学 | B- |
| 77 | 10593 | 广西大学 | B- |
| 78 | 10075 | 河北大学 | B- |
| 79 | 10299 | 江苏大学 | B- |
| 80 | 10736 | 西北师范大学 | B- |
| 81 | 10512 | 湖北大学 | B- |
| 82 | 10214 | 哈尔滨理工大学 | B- |
| 83 | 10165 | 辽宁师范大学 | B- |
| 84 | 10704 | 西安科技大学 | B- |
| 85 | 10446 | 曲阜师范大学 | B- |
| 86 | 10320 | 江苏师范大学 | B- |
| 87 | 10524 | 中南民族大学 | B- |
| 88 | 10006 | 北京航空航天大学 | B- |
| 89 | 10290 | 中国矿业大学(北京) | B- |
| 90 | 10251 | 华东理工大学 | B- |
| 91 | 10288 | 南京理工大学 | B- |
| 92 | 10673 | 云南大学 | B- |
| 93 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | C+ |
| 94 | 10007 | 北京理工大学 | C+ |
| 95 | 10710 | 长安大学 | C+ |
| 96 | 10490 | 武汉工程大学 | C+ |
| 97 | 11075 | 三峡大学 | C+ |
| 98 | 10637 | 重庆师范大学 | C+ |
| 99 | 10623 | 西华大学 | C+ |
| 100 | 10406 | 南昌航空大学 | C+ |
| 101 | 10477 | 信阳师范大学 | C+ |
| 102 | 10520 | 中南财经政法大学 | C+ |
| 103 | 10386 | 福州大学 | C+ |
| 104 | 10589 | 海南大学 | C+ |
| 105 | 10225 | 东北林业大学 | C+ |
| 106 | 10080 | 河北工业大学 | C+ |
| 107 | 10389 | 福建农林大学 | C+ |
| 108 | 10460 | 河南理工大学 | C+ |
| 109 | 10476 | 河南师范大学 | C+ |
| 110 | 10338 | 浙江理工大学 | C+ |
| 111 | 10421 | 江西财经大学 | C+ |
| 112 | 10346 | 杭州师范大学 | C+ |
| 113 | 10276 | 华东政法大学 | C+ |
| 114 | 11078 | 广州大学 | C+ |
| 115 | 10353 | 浙江工商大学 | C+ |
| 116 | 10118 | 山西师范大学 | C+ |
| 117 | 10617 | 重庆邮电大学 | C+ |
| 118 | 10052 | 中央民族大学 | C |
| 119 | 10590 | 深圳大学 | C |
| 120 | 10652 | 西南政法大学 | C |
| 121 | 10488 | 武汉科技大学 | C |
| 122 | 10536 | 长沙理工大学 | C |
| 123 | 10615 | 西南石油大学 | C |
| 124 | 10186 | 长春理工大学 | C |
| 125 | 10681 | 云南师范大学 | C |
| 126 | 10618 | 重庆交通大学 | C |
| 127 | 10360 | 安徽工业大学 | C |
| 128 | 10495 | 武汉纺织大学 | C |
| 129 | 10304 | 南通大学 | C |
| 130 | 10611 | 重庆大学 | C |
| 131 | 10619 | 西南科技大学 | C |
| 132 | 10608 | 广西民族大学 | C |
| 133 | 10125 | 山西财经大学 | C |
| 134 | 10638 | 西华师范大学 | C |
| 135 | 10009 | 北方工业大学 | C |
| 136 | 10418 | 赣南师范大学 | C |
| 137 | 10201 | 北华大学 | C |
| 138 | 10671 | 贵州财经大学 | C |
| 139 | 10719 | 延安大学 | C |
| 140 | 10167 | 渤海大学 | C |
| 141 | 10079 | 华北电力大学(北京) | C |
| 142 | 10555 | 南华大学 | C- |
| 143 | 10407 | 江西理工大学 | C- |
| 144 | 10456 | 山东财经大学 | C- |
| 145 | 10166 | 沈阳师范大学 | C- |
| 146 | 10464 | 河南科技大学 | C- |
| 147 | 10327 | 南京财经大学 | C- |
| 148 | 10592 | 广东财经大学 | C- |
| 149 | 10689 | 云南财经大学 | C- |
| 150 | 10603 | 南宁师范大学 | C- |
| 151 | 10205 | 长春师范大学 | C- |
| 152 | 10148 | 辽宁石油化工大学 | C- |
| 153 | 10216 | 燕山大学 | C- |
| 154 | 10616 | 成都理工大学 | C- |
| 155 | 10466 | 河南农业大学 | C- |
| 156 | 11646 | 宁波大学 | C- |
| 157 | 10731 | 兰州理工大学 | C- |
| 158 | 10463 | 河南工业大学 | C- |
| 159 | 10011 | 北京工商大学 | C- |
| 160 | 10019 | 中国农业大学 | C- |
| 161 | 10010 | 北京化工大学 | C- |
数据解读
数据来源:本排行来源于教育部学位与研究生教育发展中心最新学科评估结果。
手机号换绑成功
手机号换绑成功