手机号换绑成功
开设课程 : 物理学主要课程:高等数学、力学、热学、光学、电磁学、原子物理学、数学物理方法、理论力学、热力学与统计物理、电动力学、量子力学、固体物理学、结构和物性、计算物理学入门等。主要实践性教学环节:包括生产实习,科研训练,毕业论文等,一般安排10-20周。
培养目标:本专业主要培养从事物理学及相关前沿学科教学和研究的专业人才,同时也培养 能将物理学应用于技术和社会各个领域的复合型人才。经过学习和训练,本专业学生应具备在 物理学及相关学科进一步深造的基础,能达到毕业后从事研究、教学、技术应用和管理等方面工 作的要求。
培养要求:本专业学生主要学习物理学的基本知识与原理,接受科学思维和物理学研究方法 的训练,具有科学精神、科学素养、科学作风和创新意识,具备一定的独立获取知识的能力、实践 能力和研究能力。
毕业生应获得以下几方面知识和能力:
1、 具有职业道德和爱国敬业精神;
2、 具有科学的世界观,比较系统扎实地掌握物理学的基本理论和基本实验方法,具备本专 业所需的数学基础知识,具备职业安全意识;
3、 掌握外语、计算机及信息技术等方面的知识,掌握人文社会科学知识以及其他自然科学 和相关工程技术的初步知识;
4、 具有独立获取知识和应用知识的能力,具有书面和口头表达能力、应用外语的交流能力 以及向社会公众传播科学普及知识的能力;具有一定的国际视野和跨文化环境下的交流能力;
5、 具有创造性思维、独立思考及批判性思维能力,具有初步的科学研究能力和一定的科技 开发能力;
6、 了解国家科学技术、知识产权等有关政策和法规;
7、 对近代物理学和物理学的新发展在高技术和生产中的应用,以及与物理学相关学科和技 术的新发展有所了解。
主要专业实验:普通物理实验、近代物理实验、专业方向实验。
| 排序 | 学校代码 | 学校名称 | 评估结果 |
| 1 | 10001 | 北京大学 | A+ |
| 2 | 10246 | 复旦大学 | A+ |
| 3 | 10358 | 中国科学技术大学 | A+ |
| 4 | 10003 | 清华大学 | A |
| 5 | 10248 | 上海交通大学 | A |
| 6 | 10284 | 南京大学 | A |
| 7 | 10558 | 中山大学 | A |
| 8 | 10486 | 武汉大学 | A- |
| 9 | 10335 | 浙江大学 | A- |
| 10 | 10183 | 吉林大学 | A- |
| 11 | 10487 | 华中科技大学 | A- |
| 12 | 10055 | 南开大学 | A- |
| 13 | 10007 | 北京理工大学 | A- |
| 14 | 10027 | 北京师范大学 | B+ |
| 15 | 10422 | 山东大学 | B+ |
| 16 | 10698 | 西安交通大学 | B+ |
| 17 | 10384 | 厦门大学 | B+ |
| 18 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | B+ |
| 19 | 10247 | 同济大学 | B+ |
| 20 | 10269 | 华东师范大学 | B+ |
| 21 | 10511 | 华中师范大学 | B+ |
| 22 | 10730 | 兰州大学 | B+ |
| 23 | 10200 | 东北师范大学 | B+ |
| 24 | 91002 | 国防科技大学 | B+ |
| 25 | 10574 | 华南师范大学 | B+ |
| 26 | 10108 | 山西大学 | B+ |
| 27 | 10718 | 陕西师范大学 | B |
| 28 | 10280 | 上海大学 | B |
| 29 | 10476 | 河南师范大学 | B |
| 30 | 10002 | 中国人民大学 | B |
| 31 | 10610 | 四川大学 | B |
| 32 | 10533 | 中南大学 | B |
| 33 | 10532 | 湖南大学 | B |
| 34 | 10699 | 西北工业大学 | B |
| 35 | 10141 | 大连理工大学 | B |
| 36 | 10611 | 重庆大学 | B |
| 37 | 10697 | 西北大学 | B |
| 38 | 10285 | 苏州大学 | B |
| 39 | 10542 | 湖南师范大学 | B |
| 40 | 10005 | 北京工业大学 | B- |
| 41 | 10394 | 福建师范大学 | B- |
| 42 | 10126 | 内蒙古大学 | B- |
| 43 | 10530 | 湘潭大学 | B- |
| 44 | 10445 | 山东师范大学 | B- |
| 45 | 10736 | 西北师范大学 | B- |
| 46 | 10094 | 河北师范大学 | B- |
| 47 | 10186 | 长春理工大学 | B- |
| 48 | 10145 | 东北大学 | B- |
| 49 | 10008 | 北京科技大学 | B- |
| 50 | 10319 | 南京师范大学 | B- |
| 51 | 10459 | 郑州大学 | B- |
| 52 | 10561 | 华南理工大学 | C+ |
| 53 | 10004 | 北京交通大学 | C+ |
| 54 | 10673 | 云南大学 | C+ |
| 55 | 10287 | 南京航空航天大学 | C+ |
| 56 | 10613 | 西南交通大学 | C+ |
| 57 | 10403 | 南昌大学 | C+ |
| 58 | 10475 | 河南大学 | C+ |
| 59 | 10337 | 浙江工业大学 | C+ |
| 60 | 10345 | 浙江师范大学 | C+ |
| 61 | 10270 | 上海师范大学 | C+ |
| 62 | 11065 | 青岛大学 | C+ |
| 63 | 10165 | 辽宁师范大学 | C+ |
| 64 | 10446 | 曲阜师范大学 | C+ |
| 65 | 10140 | 辽宁大学 | C |
| 66 | 10593 | 广西大学 | C |
| 67 | 10370 | 安徽师范大学 | C |
| 68 | 10065 | 天津师范大学 | C |
| 69 | 10414 | 江西师范大学 | C |
| 70 | 11646 | 宁波大学 | C |
| 71 | 10602 | 广西师范大学 | C |
| 72 | 10346 | 杭州师范大学 | C |
| 73 | 10636 | 四川师范大学 | C |
| 74 | 10251 | 华东理工大学 | C |
| 75 | 10635 | 西南大学 | C |
| 76 | 10010 | 北京化工大学 | C |
| 77 | 10203 | 吉林师范大学 | C |
| 78 | 10491 | 中国地质大学(北京) | C- |
| 79 | 10079 | 华北电力大学(北京) | C- |
| 80 | 10255 | 东华大学 | C- |
| 81 | 10357 | 安徽大学 | C- |
| 82 | 10657 | 贵州大学 | C- |
| 83 | 10252 | 上海理工大学 | C- |
| 84 | 10512 | 湖北大学 | C- |
| 85 | 10231 | 哈尔滨师范大学 | C- |
| 86 | 10427 | 济南大学 | C- |
| 87 | 10290 | 中国矿业大学(北京) | C- |
| 88 | 10423 | 中国海洋大学 | C- |
| 89 | 10288 | 南京理工大学 | C- |
数据解读
数据来源:本排行来源于教育部学位与研究生教育发展中心最新学科评估结果。
手机号换绑成功
手机号换绑成功